FLOWER AVAILABILITY
❁❁❁ = Strong Availability
❁❁ = Medium Availability
❁ = Not Available
* = On Request Only
Bloom
| Flower | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstroemeria | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Amaranthus* | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Anemone | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ |
| Anthuriums* | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Carnations | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Carnations Mini | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Celosia / Cocks Comb | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Chinks | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Chrysanthemum Daisy | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Chrysanthemum pom pom | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Chrysanthemum Spray Spider | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Chrysanthemum Sprays Polaris | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Delphinium | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Everlastings* | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Freesia | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ |
| Gerbera | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Germini | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Gladioli | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Godetia | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁ |
| Golden Rod | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Gypsophila / babys breath | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Heliconia | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Hypericum | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Iris | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ |
| Kale | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ |
| Lace Flower | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Larkspur* | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ |
| Liatris* | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Lilies Asiatic | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Lilies Casa Blanca / Oriental * | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Lilies St Josephs | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Lilies Stargazer* | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Limonium* Limonium* | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Lisianthus* | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Micklemas Daisy | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Poppies* | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ |
| Ranunculus* | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ |
| Roses | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Sea holly / blue thistle* | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Single Chrysanthemums | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Snapdragons | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁ |
| Statice | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ |
| Stocks* | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ |
| Strelitzia* | ❁ | ❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁ | ❁ |
| Summer Asters * | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Sunflowers* | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Sweet william | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ |
| Sweetpeas* | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ |
| Tulips* | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ |
| Veronica* | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ |
| Wax flower | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
Foliage
| Flower | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralia leaf | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Aspidistria | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Curly willow | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Grevillia Ivanhoe | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Hard palm | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Leather leaf / bracken | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Pennygum | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Pussy Willow | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Ruscus | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Snow on the mountain | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ |
| Strelitzia leaf | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Viburnum | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
Fynbos
| Flower | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blush Leucadendron | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Blushing Brides | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ |
| Brunia | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Fynbos Mix | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Kol Kol | ❁ | ❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Leucadendron | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ |
| Pincushion | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ |
| Protea Cardinal | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ |
| Protea Erica | ❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁ | ❁ |
| Protea King | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ |
| Protea Mundi Pink Ice | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁ | ❁ |
| Protea Mundi White | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ |
| Protea Venus | ❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ |
| Safari Sunset Leucadendron | ❁❁ | ❁ | ❁ | ❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ |
| Stoebe | ❁ | ❁ | ❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁❁ | ❁ |
